2016年7-8月份网络新闻发稿统计
2016-11-22 09:20:57作者:宣传二科 来源:宣传统战部 点击数:
排名 | 部门 | 焦点关注 | 首页置顶 | 首页新闻 | 新闻纵横 | 外宣得分 | 四月份起,栏目分值为:首页“头条”,(即“焦点关注”)*10 “置顶”*5 “首页”*3 “新闻纵横”*2 |
1 | 宣传统战部 | 50 | 57.5 | 54 | 265 | 426.5 | |
2 | 都江堰校区机关 | 5 | 18 | 2 | 25 | ||
3 | 成都校区机关 | 0 | |||||
4 | 校团委 | 10 | 39 | 19 | 68 | ||
5 | 动物营养所 | 3 | 40 | 43 | |||
6 | 学生处 | 9 | 9 | ||||
7 | 艺术与体育学院 | 5 | 9 | 14 | |||
8 | 文法学院 | 15 | 4 | 19 | |||
9 | 动物科技学院 | 15 | 2 | 17 | |||
10 | 科技处 | 10 | 5 | 6 | 21 | ||
11 | 动物医学院 | 33 | 33 | ||||
12 | 园艺学院 | 13.5 | 2 | 10 | 25.5 | ||
13 | 食品学院 | 9 | 9 | ||||
14 | 农学院 | 10 | 28.5 | 38.5 | |||
15 | 信息与教育信息中心 | 0 | |||||
16 | 组织部 | 5 | 3 | 15 | 23 | ||
17 | 校工会 | 0 | |||||
18 | 林学院 | 27 | 8 | 82 | 117 | ||
19 | 远程与继续教育学院 | 3 | 2 | 5 | |||
20 | 后勤总公司 | 15 | 4 | 10 | 29 | ||
21 | 党政办 | 5 | 3 | 8 | |||
22 | 旅游学院 | 3 | 3 | ||||
23 | 政治学院 | 12 | 12 | ||||
24 | 新农村发展研究院 | 54 | 4 | 58 | |||
25 | 国资基建处 | 0 | |||||
26 | 研究生处 | 6 | 6 | ||||
27 | 小麦所 | 0 | |||||
28 | 教务处 | 6 | 6 | ||||
29 | 风景园林学院 | 9 | 9 | ||||
30 | 商学院 | 18 | 18 | ||||
31 | 图书馆 | 0 | |||||
32 | 建筑与城乡规划学院 | 6 | 2 | 8 | |||
33 | 国际交流合作处 | 9 | 9 | ||||
34 | 水稻研究所 | 5 | 6 | 11 | |||
35 | 人事处 | 10 | 5 | 15 | |||
36 | 保卫处 | 0 | |||||
37 | 水利水电学院 | 15 | 15 | ||||
38 | 机电学院 | 15 | 15 | ||||
39 | 信息学院 | 3 | 3 | ||||
40 | 生命科学学院 | 9 | 2 | 11 | |||
41 | 理学院 | 3 | 3 | ||||
42 | 玉米研究所 | 0 | |||||
43 | 财务处 | 5 | 5 | ||||
44 | 土木工程 | 15 | 2 | 17 | |||
45 | 纪委 | 9 | 9 | ||||
46 | 管理学院 | 5 | 9 | 40 | 54 | ||
47 | 经济学院 | 42 | 4 | 9 | 55 | ||
48 | 资源学院 | 12 | 2 | 14 | |||
49 | 环境学院 | 5 | 21 | 9 | 35 | ||
50 | 招生就业处 | 2.5 | 9 | 11.5 | |||
51 | 离退休管理处 | 2 | 2 | ||||
52 | 学工部 | 2 | 2 | ||||
53 | 校庆办 | 18 | 18 |
注:本次得分统计时间为2016年7月1日至2016年8月31日